Giorni di ritardo e debiti delle strutture sanitarie pubbliche nei confronti delle imprese dei dispositivi medici
Quanti giorni aspettano in media le imprese fornitrici di dispositivi medici prima di vedersi pagata una fattura? Con l’acronimo DSO si indicano i Days Sales Outstanding, evidenziando il numero di giorni medi impiegati da un'azienda per incassare il credito dopo la vendita. La direttiva europea 2011/7/UE ha stabilito che per la Sanità non devono essere superati i 60 giorni. Ma non tutte le strutture sanitarie rispettano questo limite, accumulando ritardi nei pagamenti e facendo aumentare lo scoperto che le regioni devono alle imprese del settore.
Aggiornato a Luglio 2023
5 peggiori | DSO |
---|---|
Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro | 401 |
Azienda Ospedaliera Pugliese - Ciaccio di Catanzaro | 372 |
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone | 351 |
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valenzia | 235 |
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza | 232 |
5 migliori | DSO |
---|---|
ATS della città metropolitana di Milano (vecchie Asl Città di Milano, Milano 1, Milano 2, Lodi) | 37 |
Istituto oncologico Veneto di Padova | 39 |
ASST di Monza (vecchia AO San Gerardo dei Tintori) | 40 |
Ulss 2 Marca trevigiana di Treviso | 42 |
ASST di Bergamo Est (vecchia AO Bolognini Seriate) di Seriate | 42 |
Fonte: Centro studi Confindustria Dispositivi Medici