Giorni di ritardo e debiti delle strutture sanitarie pubbliche nei confronti delle imprese dei dispositivi medici
Quanti giorni aspettano in media le imprese fornitrici di dispositivi medici prima di vedersi pagata una fattura? Con l’acronimo DSO si indicano i Days Sales Outstanding, evidenziando il numero di giorni medi impiegati da un'azienda per incassare il credito dopo la vendita. La direttiva europea 2011/7/UE ha stabilito che per la Sanità non devono essere superati i 60 giorni. Ma non tutte le strutture sanitarie rispettano questo limite, accumulando ritardi nei pagamenti e facendo aumentare lo scoperto che le regioni devono alle imprese del settore.
Aggiornato a Gennaio 2023
5 peggiori | DSO |
---|---|
Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro | 404 |
Azienda Ospedaliera Pugliese - Ciaccio di Catanzaro | 332 |
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone | 318 |
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza | 224 |
Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma | 222 |
5 migliori | DSO |
---|---|
ATS della città metropolitana di Milano (vecchie Asl Città di Milano, Milano 1, Milano 2, Lodi) | 32 |
Istituto Oncologico Veneto | 42 |
A.O.R.N. Azienda Ospedaliera dei colli | 45 |
Agenzia regionale coordinamento salute (ARCS) | 46 |
ASST di Pavia (vecchia AO Pavia) | 46 |
Fonte: Centro studi Confindustria Dispositivi Medici